Los videojuegos más vendidos de los 90
En VGChartz han publicado la lista de los 50 videojuegos para consolas más vendidos durante la década de los 90, contabilizando las ventas que comprende el período que va del 1 de enero de 1990 al 31 de diciembre de 1999:
Título | Distribuidor | Consola | Debut | Ventas | |
1 | Tetris | Nintendo | GB | Jun-89 | ~26.50m |
2 | Pokemon Red/Green/Blue | Nintendo | GB | Feb-96 | ~23.50m |
3 | Super Mario World | Nintendo | SNES | Nov-90 | 20.61m |
4 | Super Mario Brothers 3 | Nintendo | NES | Oct-88 | 15.00m |
5 | Super Mario Land | Nintendo | GB | Apr-89 | ~14.00m |
6 | Super Mario Land 2 | Nintendo | GB | Oct-92 | 11.18m |
7 | Super Mario 64 | Nintendo | N64 | Jun-96 | 10.70m |
8 | Super Mario All Stars | Nintendo | SNES | Jul-93 | 10.55m |
9 | Donkey Kong Country | Nintendo | SNES | Nov-94 | 9.30m |
10 | Final Fantasy VII | Square | PS1 | Jan-97 | 9.25m |
11 | Super Mario Kart | Nintendo | SNES | Aug-92 | 8.76m |
12 | Gran Turismo | Sony | PS1 | Dec-97 | 8.60m |
13 | Mario Kart 64 | Nintendo | N64 | Dec-96 | 8.50m |
14 | The Legend of Zelda: OoT | Nintendo | N64 | Nov-98 | 7.10m |
15 | Crash Bandicoot 2 | Sony | PS1 | Oct-97 | 7.00m |
16 | Crash Bandicoot | Sony | PS1 | Sep-96 | 6.80m |
17 | Goldeneye 007 | Nintendo | N64 | Aug-97 | 6.75m |
18 | Street Fighter II | Capcom | SNES | Jun-92 | 6.30m |
19 | Sonic the Hedgehog 2 | Sega | Gen | Nov-92 | 6.03m |
20 | Final Fantasy VIII | Square | PS1 | Feb-99 | 6.00m |
21 | Tekken 3 | Namco | PS1 | Mar-98 | 5.70m |
22 | Crash Bandicoot 3 | Sony | PS1 | Oct-98 | 5.50m |
23 | Tekken 2 | Namco | PS1 | Mar-96 | 5.45m |
24 | Dr. Mario | Nintendo | GB | Sep-90 | 5.34m |
25 | Super Mario Land 3 | Nintendo | GB | Jan-94 | 5.19m |
26 | Donkey Kong Country 2 | Nintendo | SNES | Nov-95 | 5.15m |
27 | Kirby’s Dreamland | Nintendo | GB | Apr-92 | 5.13m |
28 | Pokemon Gold/Silver | Nintendo | GB | Nov-99 | 5.09m |
29 | Resident Evil | Capcom | PS1 | Mar-96 | 5.05m |
30 | Metal Gear Solid | Konami | PS1 | Sep-98 | 5.00m |
31 | Dr. Mario | Nintendo | NES | Sep-90 | 4.85m |
32 | Spyro the Dragon | Sony | PS1 | Sep-98 | 4.65m |
33 | Legend of Zelda: Link to the Past | Nintendo | SNES | Nov-91 | 4.61m |
34 | Gran Turismo 2 | Sony | PS1 | Jan-99 | 4.50m |
35 | Diddy Kong Racing | Nintendo | N64 | Nov-97 | 4.50m |
36 | Tomb Raider | Eidos | PS1 | Nov-96 | 4.45m |
37 | Tomb Raider 2 | Eidos | PS1 | Oct-97 | 4.35m |
38 | Sonic the Hedgehog | Sega | Gen | Jun-91 | 4.34m |
39 | Pokemon Yellow | Nintendo | GB | Sep-98 | 4.20m |
40 | Resident Evil 2 | Capcom | PS1 | Jan-98 | 4.15m |
41 | Super Mario World 2: Yoshi’s Island | Nintendo | SNES | Aug-95 | 4.12m |
42 | Street Fighter II Turbo | Capcom | SNES | Jul-93 | 4.10m |
43 | Donkey Kong Land | Nintendo | GB | Jan-95 | 3.91m |
44 | Legend of Zelda: Link’s Awakening | Nintendo | GB | Jan-93 | 3.83m |
45 | Star Fox 64 | Nintendo | N64 | Apr-97 | 3.65m |
46 | Frogger | Hasbro | PS1 | Sep-97 | 3.60m |
47 | Donkey Kong Country 3 | Nintendo | SNES | Nov-96 | 3.51m |
48 | F1 Race | Nintendo | GB | Nov-90 | 3.41m |
49 | Super Smash Brothers | Nintendo | N64 | Jun-99 | ~3.30m |
50 | WWF Warzone | Acclaim | PS1 | Jul-98 | 3.25m |
Como datos destacados podríamos mencionar los siguientes:
- 17 títulos pertenecen a la primera PlayStation, 12 a GameBoy, 10 a Super Nintendo, 7 a Nintedo 64, 2 a NES y otros 2 a Sega Mega Drive/Genesis.
- En cuanto a compañías, a Nintendo hay que considerarla como la ganadora absoluta al colocar 29 títulos entre los 50, 9 de ellos estando en el TOP 10.
- Super Mario 64 es el único juego de la generación PlayStation-Nintendo 64-Sega Saturn en superar los 10 millones de unidades vendidas.
¿Qué os parece la lista?¿Os lo imaginabais así?
Pues la verdad es que la lista no me sorprende demasiado. No sabía que Tetris ocupase el nº1, pero pensándolo bien es algo completamente comprensible. Ese juego es uno de los mayores vicios jamás creados por la humanidad XD
Lo que ya no me explico tanto es lo de Pokemon, que a mí personalmente nunca me ha gustado nada. Eso sí, ver que títulos como A Link to the Past, Link´s Awakening y Ocarina of Time están en la lista me hace feliz ^^
Hay muchos títulos conocidos y no me ha extrañado en absoluto las primeras posiciones, ¿quien no ha jugado al tetris o al Super Mario?
Me ha sorprendido ver FFVII en décima posición, no me malinterpretéis, no es que no se lo merezca sino que hay muchísima gente que no conoce la saga Final Fantasy.
De la lista, los que recuerdo compramos por aquellos años para nosotros «los niños de la casa», fue el número 47 Donkey Kong Country 3 Nintendo SNES Nov-96 3.51m.
Y de los que jugué fueron varios: Tetris, Super Mario World, Crash Bandicoot (el que nunca complete), Tekken 3 (después me hice adicta a Tekken :D ) y Super Mario World 2: Yoshi’s Island, que tampoco complete y desde ahí que Yoshi no me cae muy bien, jajaja
Saludos =)
vaya que popular fue pokemon al principio en gb
Mui interesante la lista,no me sorprende ninguno ya que es normal que Tetris y los pokemon esten tan alto solo hay que ver en la calle a que jugava la gente en los 90,y que decir del fantastico mario,casi todo lo que tocava se hacia de Oro.
Pero el Tetris te lo daban con la Game Boy… no debería contar… yo también me pillé el Super Mario Land… ¡Me gasté todos mis ahorros entre todo! :-)
Nintendo forever ^^
Sobre lo de 9 en el top10… ¡yo diría 9 en el top9!
¡Jo! La mitad (o más) ni los conozco. En mi casa mis padres se negaban a comprarnos consolas… Bastante tuve con la Atari y la Master Sistem II. Después de esta no volví a oler ninguna.
Menos mal que mi chico me está reviciando con la DS (regalazó sin duda) y la Play2 que le robé hace poco.
Llorad conmigo, que he sido una desgraciada sin infancia videojueguera.
Por mi parte, creo que me puedo jactar de haberlos jugado todos excepto el 50 xD. La lista no me sorprende en absoluto, porque manejaba datos desde hace un par de años y se ve que estaban bien contados xD. En lugar de Super Mario Bros. debería llamarse la saga Super Mario Ansia xDDD.
@Okubo: Ya, ya, Tetris uno de los mayores vicios… y paranoyas, ya me entiendes xD.
Un saludo.
Me alegro de que la saga Resident Evil esté entre los más vendido. Se lo merecen.
Yo por aquel entonces sólo jugaba en casa de amigos q mis padres no querían comprarme consola. Me acuerdo sobretodo de Tekken, la de veces q apalicé a mi amiga y eso q no soy buena.
Ahh!! Te he dejado un premio en el blog MANGA si quieres puedes pasarte a recogerlo.
Besitos.^^
Yo quiero dejar imagen de avatar… como se hace?
Telita con el TOP10 …90% de juegos nintendo, como se notaba la época xD
Creo que no me sorprende demasiado que el vencedor sea Nintendo, algunos de sus mejores títulos se encuentran en esa década ^^
¿Ocarina Of Time el #14? ¬¬»
No me sorprende mucho lo de Nintendo ya que fue una de las compañías de videojuegos mas exitosa de los 90 lo k si me sorprende es lo del FFVII xk muchas de las personas no tienen ni idea de lo k trata